Navigation überspringen

49ersFanZone.net: Unsere Werte +++ Wetten zu Gunsten der FanZone

Roster

Hinweis: Der Wert in der Spalte »Exp« (»Experience«) spiegelt die Profierfahrung eines Spielers in Jahren wider (R = Rookie) und wird alljährlich zur NFL-Draft aktualisiert.  Daraus ergibt sich:

  • Während der NFL-Saison (Anfang August bis Anfang Februar) gibt die Zahl an, in der wievielten Saison sich ein Spieler gerade befindet.

  • Während der ersten Hälfte der Offseason bis zur Draft (Anfang Februar bis Ende April) gibt die Zahl an, wieviele Saisonen ein Spieler absolviert hat.

  • Während der zweiten Hälfte der Offseason ab der Draft (ab Anfang Mai) gibt die Zahl an, auf die wievielte Saison sich ein Spieler vorbereitet.

Active Roster

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
Allen, Keenan Alexander WR 6-2 211 27.04.92 T-26 14 California
48 Bethune, Tatum LB 5-1 229 19.02.01 D7-24 2 Florida State
26 Black, Kaelon RB 5-9 211 17.10.01 D3-26 R Indiana
97 Bosa, Nicholas DE 6-4 266 23.10.97 D1-19 8 Ohio State
64 Brendel, Jake OL 6-4 299 10.09.92 FA-21 8 UCLA
27 Brown, Ji'Ayir S 5-11 202 25.01.00 D3-23 4 Penn State
99 Buckner, DeForest DE 6-7 295 17.03.94 D1-16 11 Oregon
75 Colby, Connor OG 6-6 309 16.01.03 D7-25 1 Iowa
84 Cooks, Brandin Tawan WR 5-10 190 25.09.93 FA-26 13 Oregon State
4 Cowing, Jacob WR 5-11 175 04.02.01 D4-24 2 Arizona
69 Cruz, Enrique , Jr. OT 6-6 320 04.08.03 D5-26 R Kansas
24 Davis, Ashtyn S 6-1 205 10.10.96 FA-26 6 California
53 Dugger, Jaden LB 6-5 250 26.02.04 D5-26 R Louisiana
5 Evans, Mike Lynn, Jr. WR 6-5 231 21.08.92 FA-26 13 Texas A&M
89 Farrell, Luke TE 6-5 250 14.10.95 FA-25 6 Ohio State
51 Gifford, Luke LB 6-3 243 28.08.95 FA-25 8 Nebraska
0 Green, Renardo CB 6-0 186 09.11.00 D2-24 2 Florida State
57 Greenlaw, Dre LB 6-0 230 25.05.97 D5-26 8 Arkansas
94 Height, Romello DE 6-3 239 13.04.01 D3-26 R Texas Tech
29 James, Jordan RB 5-9 205 29.04.04 D5-25 1 Oregon
10 Jones, Mac QB 6-3 220 05.09.98 FA-25 5 Alabama
44 Juszczyk, Kyle FB 6-1 235 23.04.91 FA-17 14 Harvard
47 Kareem, Khalid Ali DE 6-4 259 28.04.98 PS-26 4 Notre Dame
85 Kittle, George TE 6-4 250 09.10.93 D5-17 10 Iowa
2 Lenoir, Deommodore CB 5-10 200 06.10.99 D5-21 6 Oregon
76 Lowe, Vederian OT 6-5 315 17.04.99 FA-26 5 Illinois
23 McCaffrey, Christian RB 5-11 205 07.06.96 T-22 10 Stanford
68 McKivitz, Colton OT 6-6 301 09.08.96 FA-23 7 West Virginia
6 Mustapha, Malik S 5-11 207 25.06.02 D4-24 2 Wake Forest
33 Neal, Siran CB 6-0 206 04.08.94 FA-25 8 Jacksonville State
92 Odighizuwa, Osawaru DT 6-2 280 13.08.98 T-26 6 UCLA
58 Patterson, Jarrett Alexander C/OL 6-4 310 01.09.99 T-26 4 Notre Dame
18 Piñeiro, Eddy , Jr K 5-11 190 13.09.95 FA-25 9 Florida
28 Prysock, Ephesians CB 6-3 196 28.02.03 D4-26 R Washington
77 Puni, Dominick OT/OG 6-5 320 24.02.00 D3-24 2 Kansas
13 Purdy, Brock QB 6-1 212 27.12.99 D7-22 4 Iowa State
11 Robinson, Demarcus WR 6-1 202 21.09.94 FA-25 10 Florida
14 Rourke, Kurtis QB 6-4 220 25.10.00 D7-25 1 Indiana
19 Samuel, Deebo , Sr. WR 6-0 215 15.01.96 D2-19 8 South Carolina
36 Sigle, Marques S 5-11 199 18.07.02 D5-25 1 Kansas State
20 Stout, Upton CB 5-8 181 09.01.02 D3-25 1 Western Kentucky
96 Thompson, James , Jr. DT 6-6 308 29.08.02 FA-26 R Illinois
55 Valdez, Sebastian DL 6-3 301 08.01.02 FA-25 1 Washington
15 Waitman, Corliss P 6-4 210 21.07.95 FA-26 5 South Alabama
49 Wallow, Garret LB 6-2 230 25.01.99 FA-25 6 TCU
54 Warner, Fred LB 6-3 230 19.11.96 D3-18 9 BYU
17 Watkins, Jordan WR 5-11 196 15.02.02 D4-25 1 Ole Miss
46 Weeks, Jon LS 5-10 242 17.02.86 FA-25 16 Baylor
56 White, Keion DE 6-5 285 20.01.99 T-25 4 Georgia Tech
98 Williams, Mykel DE 6-5 260 29.06.04 D1-25 1 Georgia
71 Williams, Trent OT 6-5 320 19.06.88 T-20 16 Oklahoma
9 Willis, Brayden TE 6-4 239 11.11.99 FA-24 3 Oklahoma
74 Willis, Carver OT 6-5 303 20.04.02 D4-26 R Washington

Practice Squad

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
67 Alarcón García, Isaac OT 6-7 320 27.07.98 FA-24 3 ITESM
51 Beal, Robert Erwin, Jr. DE/LB 6-4 264 18.08.99 D5-23 4 Georgia
40 Codrington, Brandon CB 5-9 185 17.11.00 FA-26 3 North Carolina Central
82 Dinkins, Khalil Joseph TE 6-4 251 29.05.02 FA-26 R Penn State
63 Fehoko, Viliami Tapoa, Jr. DL 6-4 267 16.12.99 FA-26 2 San Jose State
50 Graham, Jalen LB 6-2 220 11.01.01 D7-23 3 Purdue
81 Grimes, Wesley WR 6-2 194 09.05.04 FA-26 R North Carolina State
86 Hodge, KhaDarel Jamal WR 6-2 210 03.01.95 FA-26 R Prairie View A&M
65 Jackson, McKinnley DT 6-2 330 26.12.01 FA-26 2 Texas A&M
25 Jones, Jack CB 5-11 175 20.12.97 FA-26 5 Arizona State
35 McCormick, Sincere RB 5-9 204 10.09.00 FA-25 4 Texas-San Antonio
66 Nugent, Drake OL 6-1 298 09.02.01 FA-24 2 Michigan
59 Okoronkwo, Ogbonnia DL 6-2 253 24.04.95 FA-26 9 Oklahoma
84 Pauling, Will WR 5-9 183 04.03.03 FA-26 R Notre Dame
61 Sarell, Foster Dane OT 6-6 322 28.08.98 FA-26 5 Stanford
89 Stoll, Jack TE 6-4 247 28.01.98 FA-26 5 Nebraska
38 Stroman, Jalen S 6-0 203 22.05.03 FA-26 R Notre Dame

Injured Reserve List

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
95 Collins, Alfred DT 6-6 332 08.10.01 D2-25 1 Texas
50 Farmer, Andrew , II LB 6-4 250 19.04.00 FA-25 3 Lane
29 Forrest, Darrick , Jr. S 6-0 206 22.05.99 FA-26 6 Cincinnati
93 Halton, Gracen DT 6-3 293 27.01.04 D4-26 R Oklahoma
22 Hobbs, Nate CB 6-0 195 24.06.99 FA-26 7 Illinois
59 Kamara, Mikail DL 6-1 250 09.10.01 FA-26 R Indiana
3 Kirk, Christian WR 5-11 200 18.11.96 FA-26 7 Texas A&M
45 Martin, Nick LB 5-11 221 13.10.02 D3-25 1 Oklahoma State
91 Okuayinonu, Sam DL 6-1 269 01.05.98 FA-24 4 Maryland
1 Pearsall, Ricky , Jr. WR 6-1 189 09.09.00 D1-24 2 Florida
62 Pleasants, Austen OL 6-7 328 22.08.97 FA-24 3 Ohio
7 Stribling, De'Zhaun WR 6-2 207 18.12.02 D2-26 R Ole Miss
88 Tonges, Jake TE 6-4 240 08.05.99 FA-23 5 California
90 West, CJ DT 6-1 316 12.06.02 D4-25 1 Indiana
63 Zakelj, Nick OT/OG 6-6 316 22.06.99 D6-22 4 Fordham

Reserve/Physically-Unable-to-Perform List

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
31 Guerendo, Isaac RB 6-1 225 28.06.00 D4-24 2 Louisville

Reserve/Retired

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
11 Aiyuk, Brandon WR 6-0 200 17.03.98 D1-20 7 Arizona State

49ersFanZone.net-Webradio

Saison

News

Letzter Gegner

Nächster Gegner

  • Minnesota Vikings Logo
  • Minnesota Vikings
  • 23.11.2026, 02:20
  • Week 11

Standings

NFC West
Team W L T Streak
49ers 8 1 0 W2
Rams 6 4 0 W4
Seahawks 6 4 0 W2
Cardinals 3 7 0 L2

Spielplan

Datum Gegner Erg
Regular Season
11.09. @ Rams W, 27–7
20.09. Dolphins W, 35–13
27.09. Cardinals W, 36–30
04.10. Broncos W, 24–14
11.10. @ Seahawks W, 32–29
20.10. Commanders W, 23–17
25.10. @ Falcons L, 20–29
08.11. Raiders W, 38–17
15.11. @ Cowboys W, 46–40
23.11. Vikings
29.11. Seahawks
06.12. @ Giants
13.12. Rams
18.12. @ Chargers
27.12. @ Chiefs
04.01. Eagles
11.01. @ Cardinals

Draft Picks

Rd Pick Name Pos
2 33 De'Zhaun Stribling WR
3 70 Romello Height DE
3 90 Kaelon Black RB
4 107 Gracen Halton DT
4 127 Carver Willis OT
4 139 Ephesians Prysock CB
5 154 Jaden Dugger LB
5 179 Enrique Cruz OT