Navigation überspringen

49ersFanZone.net: Unsere Werte +++ Member Meeting Leipzig 2026 +++ Wetten zu Gunsten der FanZone – ab sofort!

Roster

Hinweis: Der Wert in der Spalte »Exp« (»Experience«) spiegelt die Profierfahrung eines Spielers in Jahren wider (R = Rookie) und wird alljährlich zur NFL-Draft aktualisiert.  Daraus ergibt sich:

  • Während der NFL-Saison (Anfang August bis Anfang Februar) gibt die Zahl an, in der wievielten Saison sich ein Spieler gerade befindet.

  • Während der ersten Hälfte der Offseason bis zur Draft (Anfang Februar bis Ende April) gibt die Zahl an, wieviele Saisonen ein Spieler absolviert hat.

  • Während der zweiten Hälfte der Offseason ab der Draft (ab Anfang Mai) gibt die Zahl an, auf die wievielte Saison sich ein Spieler vorbereitet.

Active Roster

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
67 Alarcón García, Isaac OT 6-7 320 27.07.98 FA-24 3 ITESM
58 Anderson, Evan DL 6-3 326 14.02.02 FA-24 2 Florida Atlantic
30 Apple, Eli CB 6-1 203 09.08.95 FA-25 11 Ohio State
86 Bergen, Junior WR 5-11 184 23.10.02 D7-25 1 Montana
48 Bethune, Tatum LB 5-1 229 19.02.01 D7-24 2 Florida State
26 Black, Kaelon RB 5-9 211 17.10.01 D3-26 R Indiana
97 Bosa, Nicholas DE 6-4 266 23.10.97 D1-19 8 Ohio State
14 Bouwmeester, Jack P 6-2 205 FA-26 R Texas
69 Bradley-King, William DL 6-4 265 22.12.97 FA-25 2 Baylor
64 Brendel, Jake OL 6-4 299 10.09.92 FA-21 8 UCLA
27 Brown, Ji'Ayir S 5-11 202 25.01.00 D3-23 4 Penn State
40 Canteen, Derrick CB 5-10 193 02.04.01 FA-25 1 Cincinnati
75 Colby, Connor OG 6-6 309 16.01.03 D7-25 1 Iowa
95 Collins, Alfred DT 6-6 332 08.10.01 D2-25 1 Texas
19 Cowing, Jacob WR 5-11 175 04.02.01 D4-24 2 Arizona
69 Cruz, Enrique , Jr. OT 6-6 320 04.08.03 D5-26 R Kansas
82 Dinkins, Khalil TE 6-4 251 FA-26 R Penn State
53 Dugger, Jaden LB 6-5 250 26.02.04 D5-26 R Louisiana
67 Eason, Brian Lee DT 6-2 323 21.01.02 FA-26 R Tennessee
5 Evans, Mike Lynn, Jr. WR 6-5 231 21.08.92 FA-26 13 Texas A&M
50 Farmer, Andrew , II LB 6-4 250 19.04.00 FA-25 3 Lane
89 Farrell, Luke TE 6-5 250 14.10.95 FA-25 6 Ohio State
96 Ferrell, Clelin DE 6-4 265 17.05.97 FA-25 9 Clemson
29 Forrest, Darrick , Jr. S 6-0 206 22.05.99 FA-26 6 Cincinnati
57 Gifford, Luke LB 6-3 243 28.08.95 FA-25 8 Nebraska
90 Givens, Kevin DL 6-1 285 01.03.97 FA-19 7 Penn State
50 Graham, Jalen LB 6-2 220 11.01.01 D7-23 3 Purdue
0 Green, Renardo CB 6-0 186 09.11.00 D2-24 2 Florida State
57 Greenlaw, Dre LB 6-0 230 25.05.97 D5-26 8 Arkansas
18 Grimes, Wesley WR 6-2 194 FA-26 R North Carolina State
31 Guerendo, Isaac RB 6-1 225 28.06.00 D4-24 2 Louisville
22 Hobbs, Nate CB 6-0 195 24.06.99 FA-26 7 Illinois
29 James, Jordan RB 5-9 205 29.04.04 D5-25 1 Oregon
24 Jones, Jack CB 5-11 175 20.12.97 FA-26 5 Arizona State
10 Jones, Mac QB 6-3 220 05.09.98 FA-25 5 Alabama
65 Jones, Robert OL 6-4 332 28.01.99 FA-26 7 Middle Tennessee State
44 Juszczyk, Kyle FB 6-1 235 23.04.91 FA-17 14 Harvard
59 Kamara, Mikail DE 6-0 260 09.10.01 FA-26 R Indiana
3 Kirk, Christian WR 5-11 200 18.11.96 FA-26 7 Texas A&M
85 Kittle, George TE 6-4 250 09.10.93 D5-17 10 Iowa
2 Lenoir, Deommodore CB 5-10 200 06.10.99 D5-21 6 Oregon
76 Lowe, Vederian OT 6-5 315 17.04.99 FA-26 5 Illinois
28 Luter, Darrell , Jr. CB 6-0 190 24.04.00 D5-23 3 South Alabama
45 Martin, Nick LB 5-11 221 13.10.02 D3-25 1 Oklahoma State
4 Martinez, Adrian QB 6-2 220 07.01.00 FA-25 2 Kansas State
23 McCaffrey, Christian RB 5-11 205 07.06.96 T-22 10 Stanford
McCormick, Sincere RB 5-9 204 10.09.00 FA-25 4 Texas-San Antonio
68 McKivitz, Colton OT 6-6 301 09.08.96 FA-23 7 West Virginia
McMorris, Patrick Allen S 6-0 206 18.10.01 FA-26 3 California
6 Mustapha, Malik S 5-11 207 25.06.02 D4-24 2 Wake Forest
33 Neal, Siran CB 6-0 206 04.08.94 FA-25 8 Jacksonville State
66 Nugent, Drake OL 6-1 298 09.02.01 FA-24 2 Michigan
92 Odighizuwa, Osawaru DT 6-2 280 13.08.98 T-26 6 UCLA
91 Okuayinonu, Sam DL 6-1 269 01.05.98 FA-24 4 Maryland
60 Parker, Brandon DL 6-8 320 21.10.95 FA-25 8 North Carolina A&T
4 Pauling, Will WR 5-9 183 04.03.03 FA-26 R Notre Dame
1 Pearsall, Ricky , Jr. WR 6-1 189 09.09.00 D1-24 2 Florida
18 Piñeiro, Eddy , Jr K 5-11 190 13.09.95 FA-25 9 Florida
62 Pleasants, Austen OL 6-7 328 22.08.97 FA-24 3 Ohio
41 Prysock, Ephesians CB 6-3 196 28.02.03 D4-26 R Washington
77 Puni, Dominick OT/OG 6-5 320 24.02.00 D3-24 2 Kansas
13 Purdy, Brock QB 6-1 212 27.12.99 D7-22 4 Iowa State
59 Robinson, Curtis LB 6-3 235 02.06.98 FA-23 5 Stanford
7 Robinson, Demarcus WR 6-1 202 21.09.94 FA-25 10 Florida
43 Robinson, Jakob CB 5-10 181 10.10.00 FA-25 1 BYU
14 Rourke, Kurtis QB 6-4 220 25.10.00 D7-25 1 Indiana
83 Rucci, Hayden TE 6-5 247 27.01.01 FA-26 2 Wisconsin
96 Sample, Cameron DL 6-3 272 20.09.99 FA-26 6 Tulane
36 Sigle, Marques S 5-11 199 18.07.02 D5-25 1 Kansas State
20 Stout, Upton CB 5-8 181 09.01.02 D3-25 1 Western Kentucky
15 Stribling, De'Zhaun-Ryan Demetrios WR 6-2 207 18.12.02 D2-26 R Ole Miss
38 Stroman, Jalen S 6-0 203 22.05.03 FA-26 R Notre Dame
32 Taylor, Patrick , jr. RB 6-2 217 29.04.98 FA-24 6 Memphis
75 Thompson, James , Jr. DT 6-6 308 FA-26 R Illinois
35 Tomlinson, Tre CB 5-9 177 10.01.00 FA-25 4 TCU
88 Tonges, Jake TE 6-4 240 08.05.99 FA-23 5 California
74 Toth, Brett Marshall OG 6-6 304 01.09.96 FA-26 7 Army
81 Turner, Malik WR 6-2 202 30.01.96 FA-24 7 Illinois
55 Valdez, Sebastian DL 6-3 301 08.01.02 FA-25 1 Washington
7 Waitman, Corliss P 6-4 210 21.07.95 FA-26 5 South Alabama
49 Wallow, Garret LB 6-2 230 25.01.99 FA-25 6 TCU
54 Warner, Fred LB 6-3 230 19.11.96 D3-18 9 BYU
17 Watkins, Jordan WR 5-11 196 15.02.02 D4-25 1 Ole Miss
46 Weeks, Jon LS 5-10 242 17.02.86 FA-25 16 Baylor
99 West, CJ DT 6-1 316 12.06.02 D4-25 1 Indiana
56 White, Keion DE 6-5 285 20.01.99 T-25 4 Georgia Tech
98 Williams, Mykel DE 6-5 260 29.06.04 D1-25 1 Georgia
71 Williams, Trent OT 6-5 320 19.06.88 T-20 16 Oklahoma
82 Willis, Brayden TE 6-4 239 11.11.99 FA-24 3 Oklahoma
74 Willis, Carver OT 6-5 303 20.04.02 D4-26 R Washington
Worth, Larry , III LB 6-4 226 FA-26 R Arizona State
63 Zakelj, Nick OT/OG 6-6 316 22.06.99 D6-22 4 Fordham

Future Contracts

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
Thomas, Zachary Robert OL 6-5 305 26.05.98 FA-26 4 San Diego State

Unsigned Draft Picks

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
93 Halton, Gracen DT 6-3 293 27.01.04 D4-26 R Oklahoma
94 Height, Romello DE 6-3 239 13.04.01 D3-26 R Texas Tech

Reserve/Retired

Nr Name Pos Gr Gew Geb 49er Exp College
11 Aiyuk, Brandon WR 6-0 200 17.03.98 D1-20 7 Arizona State

49ersFanZone.net-Webradio

Saison

News

Letzter Gegner

Standings

NFC West
Team W L T Streak
Seahawks 14 3 0 W7
49ers 12 5 0 L1
Rams 12 5 0 W1
Cardinals 3 14 0 L9

Spielplan

Datum Gegner Erg
Regular Season
07.09. @ Seahawks W, 17–13
14.09. @ Saints W, 26–21
21.09. Cardinals W, 16–15
28.09. Jaguars L, 21–26
03.10. @ Rams W, 26–23 (OT)
12.10. @ Buccaneers L, 19–30
20.10. Falcons W, 20–10
26.10. @ Texans L, 15–26
02.11. @ Giants W, 34–24
09.11. Rams L, 26–42
16.11. @ Cardinals W, 41–22
25.11. Panthers W, 20–9
30.11. @ Browns W, 26–8
14.12. Titans W, 37–24
23.12. @ Colts W, 48–27
29.12. Bears W, 42–38
04.01. Seahawks L, 3–13
Postseason
11.01. @ Eagles W, 23–19
18.01. @ Seahawks L, 6–41

Draft Picks

Rd Pick Name Pos
2 33 De'Zhaun-Ryan D. Stribling WR
3 70 Romello Height DE
3 90 Kaelon Black RB
4 107 Gracen Halton DT
4 127 Carver Willis OT
4 139 Ephesians Prysock CB
5 154 Jaden Dugger LB
5 179 Enrique Cruz OT